產品中心
MYP礦用移動屏蔽橡套軟電纜品牌
- 更新時(shi)間 :2024-09-24
- 瀏覽次數:1337
MYP礦用移動屏蔽橡套軟電纜品牌額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動橡套軟電纜(GB12972.5-91)本產品(pin)適(shi)用于額定電壓0.66/1.14KV及以下(xia)移動設備(bei)用銅(tong)芯橡皮護套軟電纜
| 品牌 | 小貓 |
|---|
MYP礦用(yong)移動屏蔽橡套軟(ruan)(ruan)電纜(lan)品牌額定(ding)電壓0.66/1.14KV及(ji)以礦用(yong)移動橡套軟(ruan)(ruan)電纜(lan)(GB12972.5-91) | ||
本(ben)產(chan)品適用(yong)于額定(ding)電壓0.66/1.14KV及(ji)以(yi)下移動設備用(yong)銅(tong)芯橡皮(pi)護套軟電纜(lan) | ||
型號 | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額(e)定電(dian)壓為0.38/0.66KV各(ge)種井下移(yi)動采(cai)煤設(she)備的電(dian)源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動(dong)屏(ping)蔽(bi)橡套軟電(dian)纜(lan) | 額(e)定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dong)采煤設(she)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移(yi)動(dong)屏蔽橡軟(ruan)套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種(zhong)井下移動采煤設備的電源連接 |
芯數(shu)×導(dao)體 |
| 護套標稱(cheng)厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||
標稱截面(mm2) | 動力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
動力線芯 | 地線芯 | 絕緣(yuan)標(biao)稱厚度(mm) | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 | UC | UCP | |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 |
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 |
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
芯數(shu)×導體 |
|
| 電纜外徑 | 電纜參考重量(liang)(kg/km) | ||
標稱截面(mm2) | 動力線芯 | 護套標稱 | UC-0.38/0.66 | |||
動力線芯 | 地線芯 | 絕緣標稱(cheng)厚(hou)度(du)(mm) | 厚度(mm) | 小值 | 大值 | |
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 32.4 | 36.2 | 1476 |
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 38.4 | 1737 |
3×25 | 1×16 | 2 | 5 | 41.4 | 45.3 | 2400 |
3×35 | 1×16 | 2 | 5 | 44.2 | 48.4 | 2857 |
×350 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 49.1 | 53.4 | 3549 |
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 55.5 | 60.2 | 4608 |
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6 | 61.2 | 65.9 | 4608 |
1、電纜(lan)絕緣主線(xian)芯(xin)之間及主線(xian)芯(xin)與地線(xian)之間的絕緣電阻,換算到+20℃時不低于100MΩ·km。
2、主線芯屏蔽層的過渡電阻換算到20℃時不(bu)高于(yu)3kΩ。
3、產品標準:MT818.5-1999。
4、MYP型電纜有3個(ge)帶(dai)絕緣屏蔽的主線(xian)(xian)芯和一個(ge)包覆半導(dao)電橡(xiang)(xiang)(xiang)皮層的地線(xian)(xian)組成(cheng),圍(wei)繞半導(dao)電橡(xiang)(xiang)(xiang)皮層墊芯絞合(he)成(cheng)纜(lan)。外面擠包黑(hei)色(se)氯(lv)化聚乙烯橡(xiang)(xiang)(xiang)皮護套(tao)或(huo)黑(hei)色(se)氯(lv)丁橡(xiang)(xiang)(xiang)皮護套(tao)。
5、導(dao)電線芯:采(cai)用軟銅線,其性(xing)能符(fu)合GB/T3956-1997。
6、絕(jue)緣(yuan):采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
7、線芯識別:采用絕緣分色識別,主線芯紅、綠、白(bai)。
8、地線(xian):采用半導電橡皮包覆(fu)。
9、絕緣屏蔽:在絕緣表面包半(ban)導電帶。
10、成纜:3個主線(xian)芯1個地線(xian)圍繞半導(dao)電橡皮墊芯按右向絞合成纜(lan)。
11、護套(tao):采用GB7594.7-1987中XH-03A型(xing)橡(xiang)皮。護套橡(xiang)皮的氧(yang)指數≥40。
12、成品(pin)電纜的阻燃性(xing)能滿足MT386-1995的要求。
13、電(dian)纜標志(zhi):電(dian)纜表面印有型號、電(dian)壓、規格及制造廠(chang)名稱。
1,簽(qian)訂產(chan)品(pin)質量保障(zhang)書,承諾(nuo)-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量(liang)跟(gen)蹤服務,并將客戶(hu)服務記錄在檔案保存20年。
3、確因(yin)產品質(zhi)量問題(ti),我公司將保(bao)修、包退、包換、滿(man)足客(ke)戶要求。
MYP礦用移動屏蔽橡(xiang)套軟電纜(lan)品牌(pai)