產品中心
MYP 礦用橡套屏蔽軟電纜 廠家批發價格
- 更(geng)新時間 :2024-09-24
- 瀏覽(lan)次數:1573
MYP 礦用橡套屏蔽軟電纜 廠家批發價格額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動橡套軟電纜(GB12972.5-91)本產品(pin)適用(yong)于(yu)額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設備用(yong)銅芯(xin)橡皮護套軟電纜
| 品牌 | 小貓 |
|---|
型號 | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定(ding)電(dian)壓為0.38/0.66KV各種井(jing)下移動采煤設備的電(dian)源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移(yi)動(dong)屏蔽橡(xiang)套軟(ruan)電纜 | 額定電(dian)壓為0.38/0.66KV各種(zhong)井下移(yi)動采煤(mei)設備的電(dian)源(yuan)連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移(yi)動(dong)屏蔽橡軟(ruan)套電(dian)纜 | 額定(ding)電壓為0.66/1.14KV各種(zhong)井(jing)下移動采煤設(she)備的電源連接 |
芯數×導體 |
| 護套標稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電(dian)纜參考(kao)重量(kg/km) | |||||
標稱截面(mm2) | 動力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
動力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biao)稱(cheng)厚度(mm) | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 | UC | UCP | |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 |
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 |
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
芯(xin)數×導體 |
|
| 電纜外徑 | 電(dian)纜參考重量(liang)(kg/km) | ||
標稱截面(mm2) | 動力線芯 | 護套標稱 | UC-0.38/0.66 | |||
動力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biao)稱(cheng)厚度(mm) | 厚度(mm) | 小值 | 大值 | |
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 32.4 | 36.2 | 1476 |
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 38.4 | 1737 |
3×25 | 1×16 | 2 | 5 | 41.4 | 45.3 | 2400 |
3×35 | 1×16 | 2 | 5 | 44.2 | 48.4 | 2857 |
×350 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 49.1 | 53.4 | 3549 |
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 55.5 | 60.2 | 4608 |
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6 | 61.2 | 65.9 | 4608 |
1、電(dian)纜絕緣(yuan)主線芯之間及(ji)主線芯與地線之間的絕緣(yuan)電(dian)阻(zu),換算到+20℃時不低于100MΩ·km。
2、主線(xian)芯屏蔽層的過渡電(dian)阻換算到(dao)20℃時不高于3kΩ。
3、產品標準:MT818.5-1999。
4、MYP型電纜有3個帶絕緣(yuan)屏(ping)蔽的主(zhu)線(xian)芯和一個包覆半導電橡(xiang)(xiang)皮層的地線(xian)組成,圍繞半導電橡(xiang)(xiang)皮層墊(dian)芯絞合(he)成纜。外(wai)面(mian)擠(ji)包黑色氯(lv)化聚乙烯橡(xiang)(xiang)皮護(hu)套或(huo)黑色氯(lv)丁橡(xiang)(xiang)皮護(hu)套。
5、導(dao)電(dian)線(xian)芯(xin):采用軟銅線(xian),其性能符合GB/T3956-1997。
6、絕(jue)緣:采用(yong)GB7594.2-1987中XJ-00A型橡(xiang)皮。
7、線芯識別(bie):采用(yong)絕緣分(fen)色識別(bie),主線芯紅、綠、白。
8、地線(xian):采用半導電橡皮(pi)包(bao)覆。MYP 礦用(yong)橡套屏(ping)蔽(bi)軟電纜 廠家批發價格(ge)