產品中心
礦用橡套電纜高壓電纜井下移動橡套軟電纜
- 更新時間(jian) :2024-09-24
- 瀏覽次數:1599
礦用橡套電纜高壓電纜井下移動橡套軟電纜電纜產品為礦用橡套軟電纜系列產品,適用于額定電壓Uo/U 3.3/6KV及以下采煤機及類似設備的電源連接。煤礦用給點藍使用條件線芯長期允許工作溫度為85℃,電線的小(xiao)彎曲半(ban)徑(jing)為電纜直徑(jing)的6倍
| 品牌 | 小貓 |
|---|
| 3.6/6KV屏蔽(bi)型(xing)橡套軟(ruan)電纜(lan)(GB12972.7-1991) | ||
| 用(yong)途(tu):本產品為礦用(yong)橡(xiang)套(tao)軟電纜(lan)系(xi)列(lie)產品之一,適用(yong)于額定電壓(ya)級地面移動式礦山機(ji)械設備作電源連接線 | ||
| 使用條(tiao)件:電纜(lan)導(dao)體的長期允許(xu)工作(zuo)溫度為90℃ | ||
| 電纜規格、名稱礦用橡套電纜高壓電纜井下移動橡套軟電纜 | ||
型號 | 名稱(cheng) | 主要用途 |
(MYP)UYP-3.6/6 | 礦(kuang)用移動(dong)屏蔽(bi)套軟電纜 | 額定電(dian)壓為3.6/6KV移動式(shi)地面礦同機械電(dian)源的連(lian)接,環境(jing)溫度(du)下(xia)限為-20℃ |
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 礦(kuang)用(yong)移(yi)動金屬屏(ping)蔽橡(xiang)套軟電纜(lan) | |
MYPTJ-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監視軟電纜(lan) | 額定(ding)電壓為3.6/6KV采煤機電纜(lan)動力電纜(lan),用(yong)于電源的連接 |
MYPTJ-6/10 | 礦(kuang)用(yong)移動金(jin)屬屏蔽軟電纜 | |
| 電(dian)纜規格(ge)、尺寸(cun) | |||||||
芯數×導(dao)體標稱(cheng)截面(mm2) |
| 護套標(biao)稱厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外(wai)徑(mm) | ||||
動力線芯絕(jue)緣 | |||||||
動力線芯 | 地線芯(xin) | 標稱厚度(du)(mm) | 小(xiao)值(zhi) | 大(da)值 | |||
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | ||
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | ||
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | ||
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | ||
芯(xin)數×導體標稱截面(mm2) |
| 護套標稱厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型(xing)電纜外(wai)徑(mm) | ||||
動力線芯絕 | |||||||
動力線芯 | 地線芯 | 緣(yuan)標稱(cheng)厚度(mm) | 小值 | 大值 | |||
3×16 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 | ||
3×25 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 | ||
3×35 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 | ||
3×50 | 1×25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 | ||
| 技術(shu)性能(neng) | |||
| 1、電(dian)纜的動力線(xian)芯絕緣電(dian)阻(zu)值(zhi) | |||
動力線(xian)芯標稱截面(mm2) | 20℃時絕緣(yuan)電阻小值(MΩ·km) | ||
16 | 750 | ||
25 | 650 | ||
35 | 550 | ||
50 | 500 | ||
| 2、絕(jue)緣(yuan)采用乙丙橡膠(jiao)為(wei)基(ji)料的(de)絕(jue)緣(yuan)膠(jiao)料,抗張強度(du)不小于6.5MPa。 | |||
| 3、電費的其(qi)它電氣(qi)性能和絕緣及(ji)護(hu)套力學(xue)性能按GB3048、GB2951規定(ding)。 |