國標MYP 礦用橡套軟電纜圖片
- 更新時間(jian) :2024-09-24
- 瀏(liu)覽次數:1579
國標MYP 礦用橡套軟電纜圖片執行標準:MT818-1999,GB12972-1991。電纜導體的長期允許工作溫度為+65℃。額定電壓0.66/1.14,UC、UCP電纜工作溫度為90℃。電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。3×701×252549.754.452.457.142924477
| 品牌 | 小貓 |
|---|
型號 | 名稱 | 主要用途國標MYP 礦用移動橡套軟電纜執行標準 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓(ya)為0.38/0.66KV各種井下移動(dong)采煤設(she)備(bei)的(de)電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用(yong)移動屏蔽(bi)橡套軟電纜 | 額(e)定電(dian)壓為0.38/0.66KV各種井(jing)下移動采煤設(she)備的電(dian)源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽(bi)橡軟套電(dian)纜 | 額定(ding)電(dian)壓(ya)為0.66/1.14KV各(ge)種井(jing)下(xia)移(yi)動采煤(mei)設備的(de)電(dian)源(yuan)連接 |
國標MYP 礦用移動橡套軟電纜執行標準
芯數×導體 |
| 護(hu)套標稱(cheng)厚度(du)(mm) | 電纜外徑(jing) | 電纜參(can)考重量(kg/km) | |||||||
標稱(cheng)截面(mm2) | 動力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
動(dong)力(li)線芯 | 地線芯 | 絕緣(yuan)標稱(cheng)厚(hou)度(mm) | 小值(zhi) | 大值 | 小值 | 大值 | UC | UCP | |||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | ||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | ||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | ||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | ||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 | ||



公(gong)司承諾:用戶的(de)需要就是我們的(de)責任(ren)過硬(ying)的(de)質(zhi)量(liang)才是硬(ying)道理(li)
公司(si)聲(sheng)明:有(you)問題的電纜絕(jue)不出廠(chang)嚴(yan)把質(zhi)量關
公司宗旨;用戶至上(shang),誠信買(mai)賣(mai),質(zhi)量(liang)保障(zhang)
公司(si)理念;把好的(de)產品交到客戶手中
公(gong)司名稱:天津(jin)市電纜總(zong)廠(chang)橡(xiang)塑電纜廠(chang)
公司地址:河北省(sheng)廊(lang)坊市大城縣劉演馬(ma)工業區