產品中心
MYP 礦用橡套軟電纜執行標準
- 更新時間 :2024-09-24
- 瀏覽次數:1250
MYP 礦用橡套軟電纜執行標準MT818-1999,GB12972-1991。電纜導體的長期允許工作溫度為+65℃。額定電壓0.66/1.14,UC、UCP電纜工作溫度為90℃。電(dian)纜彎曲半徑不(bu)小于電(dian)纜外徑的6倍。
| 品牌 | 小貓 |
|---|
型號 | 名稱 | 主要用途MYP 礦用移動橡套軟電纜執行標準 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定電(dian)壓(ya)為0.38/0.66KV各種井下(xia)移動(dong)采煤設備的電(dian)源連接(jie) |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦(kuang)用移(yi)動(dong)屏蔽橡套軟電(dian)纜 | 額定電(dian)壓為0.38/0.66KV各種(zhong)井(jing)下(xia)移動采煤設備的(de)電(dian)源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦(kuang)用移動(dong)屏蔽橡軟(ruan)套電纜 | 額定電壓(ya)為0.66/1.14KV各(ge)種井下移動采(cai)煤設(she)備的(de)電源連接(jie) |
MYP 礦用移動橡套軟電纜執行標準
芯數(shu)×導(dao)體 |
| 護套標稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||||
標稱截面(mm2) | 動力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
動力線芯(xin) | 地線芯(xin) | 絕(jue)緣標稱厚(hou)度(mm) | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 | UC | UCP | |||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | ||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | ||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | ||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | ||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 | ||



公司承諾:用戶的(de)需要就是我們的(de)責(ze)任過(guo)硬的(de)質量才是硬道理
公(gong)司聲明:有問題的電纜絕不出廠嚴把質量關
公司(si)宗旨;用(yong)戶至上,誠信買賣,質(zhi)量保障
公司理念;把好(hao)的產品交到客戶手中(zhong)
公司名稱(cheng):天津(jin)市電纜總廠(chang)橡塑(su)電纜廠(chang)
公司地(di)址(zhi):河(he)北省廊坊市(shi)大城(cheng)縣劉演馬工業區