MY礦用移動橡套軟電纜詳細介紹
- 更新時間 :2024-09-23
- 瀏覽次數:1141
MY礦用(yong)移動(dong)橡套軟電(dian)纜(lan)詳細介(jie)紹(shao)本廠生產(chan)(chan)設備,制造工藝精良(liang),檢測(ce)手(shou)段完備,技(ji)術力(li)量(liang)雄厚。三十多(duo)年(nian)來,積極采(cai)用(yong)*標準,為國(guo)內外用(yong)戶(hu)提供了規格齊全,質(zhi)量(liang)可(ke)靠的(de)優良(liang)產(chan)(chan)品。本廠生產(chan)(chan)的(de)產(chan)(chan)品已廣泛為電(dian)力(li)、冶金、石油、消(xiao)防(fang)、化工、兩網改造等基礎(chu)產(chan)(chan)業和(he)現代化工程配套,并(bing)多(duo)次應(ying)用(yong)在重點建(jian)設項目中,80余人(ren)的(de)銷售及服務人(ren)員組成(cheng)的(de)產(chan)(chan)品網遍布全國(guo)20多(duo)個省市。多(duo)年(nian)來,產(chan)(chan)品質(zhi)量(liang)穩定(ding),深受(shou)用(yong)戶(hu)歡迎。
| 品牌 | 小貓 |
|---|
| MY礦用移動橡套軟電纜詳細介紹本產品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設備用銅芯橡皮護套軟電纜 | ||
型號 | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定電(dian)壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的(de)電(dian)源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套(tao)軟電(dian)纜(lan) | 額定電(dian)壓為0.38/0.66KV各(ge)種井下移動(dong)采煤設備的電(dian)源(yuan)連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦(kuang)用(yong)移動屏蔽(bi)橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下(xia)移動(dong)采煤設備的電源(yuan)連接(jie) |
芯數×導體 |
| 護(hu)套標稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電(dian)纜(lan)參考重量(kg/km) | |||||||
標稱截面(mm2) | 動力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 絕(jue)緣標稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | ||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | ||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | ||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | ||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 | ||
芯數(shu)×導(dao)體 |
|
| 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||
標稱截面(mm2) | 動力線芯 | 護套標稱 | UC-0.38/0.66 | |||
動力線芯 | 地線芯 | 絕緣(yuan)標(biao)稱厚度(du)(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 32.4 | 36.2 | 1476 |
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 38.4 | 1737 |
3×25 | 1×16 | 2 | 5 | 41.4 | 45.3 | 2400 |
3×35 | 1×16 | 2 | 5 | 44.2 | 48.4 | 2857 |
×350 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 49.1 | 53.4 | 3549 |
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 55.5 | 60.2 | 4608 |
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6 | 61.2 | 65.9 | 4608 |
MY礦用移動橡套軟電纜詳細介紹
1、電纜絕緣主線芯之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻,換算到+20℃時不低于100MΩ·km。
2、主線芯屏蔽層的過渡電阻換算到20℃時不高于3kΩ。
3、產品標準:MT818.5-1999。
4、MYP型電纜有3個帶絕緣屏蔽的主線芯和一個包覆半導電橡皮層的地線組成,圍繞半導電橡皮層墊芯絞合成纜。外面擠包黑色氯化聚乙烯橡皮護套或黑色氯丁橡皮護套。
5、導電線芯:采用軟銅線,其性能符合 GB/T3956-1997。
6、絕緣:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
7、線芯識別:采用絕緣分色識別,主線芯紅、綠、白。
8、地線:采用半導電橡皮包覆。
9、絕緣屏蔽:在絕緣表面包半導電帶。
10、成纜:3個主線芯1個地線圍繞半導電橡皮墊芯按右向絞合成纜。
11、護套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。護套橡皮的氧指數≥40。
12、成品(pin)電纜的(de)阻(zu)燃(ran)性能滿足MT386-1995的(de)要求(qiu)。
13、電纜標志:電纜表面(mian)印有型號、電壓(ya)、規格(ge)及制造廠(chang)名稱(cheng)。