產品中心
MCP采煤機電纜的使用用途
- 更(geng)新時(shi)間 :2025-05-29
- 瀏覽次數:2555
MCP采煤機電纜的使用用途/MCP礦用電纜為采煤機動力電纜是給采煤機提供電源的連接線,是礦上常用的動力電纜。礦用橡套軟電纜
| 品牌 | 小貓 |
|---|
MCP采煤機電纜的使用用途MCP采煤機電纜的使用用途MC采煤機電纜廠家MCP采煤機電纜的使用用途MCP采煤機電纜的使用用途 |
|
|
一、額(e)定電(dian)壓(ya)0.66/1.14KV及以(yi)下采煤機軟電(dian)纜(GB12972.2-91) |
|
|
本(ben)產品(pin)適用于額(e)定(ding)電(dian)壓(ya)Uo/1.14V及(ji)以(yi)下采煤機及(ji)類似(si)設備用的銅芯橡皮絕緣皮護套(tao)軟電(dian)纜 |
型(xing)號 | 名稱(cheng) | 主要用(yong)途 |
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤機橡套(tao)軟電纜 | 煤礦用額定電壓(ya)為0.38/0.66KV采煤機(ji)及(ji)類似設備的電源連接 |
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤機屏(ping)蔽橡套(tao)軟(ruan)電纜 | 煤(mei)礦(kuang)用(yong)額定電壓為0.38/0.66KV采煤(mei)機及類似設備(bei)的電源連接 |
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤機屏蔽橡套軟(ruan)電纜 | 煤(mei)礦用額定(ding)電壓為0.66/1.14KV采煤(mei)機及(ji)類似設(she)備(bei)的電源連接 |
采煤機電(dian)纜電(dian)纜的(de)使用特性 |
|
|
1、額定(ding)電壓Uo/U分別為(wei)0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。 | ||
2、電纜導體(ti)的長期允許工作溫度(du)為65℃。 | ||
3、電纜的(de)zui小彎曲半徑為電線直徑的(de)6倍(bei)。 | ||
4、黃色護套不得(de)在日光下長期暴(bao)露。MC采煤機電纜廠家 | ||
×導體標(biao)稱截面(mm2) |
|
|
| 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||||||
動(dong)力線(xian)芯絕緣(yuan) | 護套標稱(cheng) | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
動(dong)力(li)線芯 | 地線芯 | 控(kong)制線(xian)芯 | 標(biao)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小(xiao)值 | zui大(da)值 | UC | UCP | |
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 | |
X導體標稱截面(mm2) |
|
| 電(dian)纜(lan)外(wai)徑 |
| |||
動力線芯(xin)絕(jue) | 護套標稱(cheng) | UC-0.38/0.66 | 電纜參(can)考(kao)重量 | ||||
動力線芯 | 地線(xian)芯 | 控制線芯 | 標稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值(zhi) | zui大值 | (kg/km) |
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 |
一: MCPTJ-1.93/3kV以下采煤機金(jin)屬(shu)屏(ping)蔽橡套軟電纜 (規格:16-185)
二: MCPJR-1.93/3kV以下采煤機(ji)金屬屏蔽監(jian)視繞包加強型橡套軟(ruan)電纜(規格(ge):16-150)
三: MCPJB-1.93/3kV以(yi)下(xia)采煤(mei)機金屬屏蔽監視(shi)編制加強(qiang)型橡(xiang)套(tao)軟電纜(lan)(規格(ge):16-150)
1 用途
適用于額定電壓1.9/3.3kV及(ji)以下采煤機及(ji)類似(si)設備的電源(yuan)連接。。
2 工(gong)作(zuo)條件
2.1 額定電壓(ya)U0/U分(fen)別(bie)為0.66/1.14kV、1.9/3.3kV。
2.2 電纜導體的(de)長期允(yun)許工作溫度為90℃。
2.3 電纜的zui小彎曲(qu)半徑(jing)為電纜直徑(jing)的6倍。
2.4 黃色(se)護套電纜不得(de)在日光下長期暴露。
