產品中心
MYPT 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜結構
- 更新時間 :2024-09-24
- 瀏覽(lan)次(ci)數(shu):1494
MYPT 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜結構礦用橡套軟電纜系列產品,適用于額定電壓Uo/U 3.3/6KV及以下采煤機及類似設備的電源連接。煤礦用(yong)給點藍使(shi)用(yong)條件
| 品牌 | 小貓 |
|---|
3.6/6KV屏蔽型(xing)橡套軟(ruan)電纜(GB12972.7-1991) MYPT 礦用(yong)移動(dong)金屬屏蔽橡套軟(ruan)電纜結構 | ||||||||||||||
用途:本產品為礦(kuang)用橡套(tao)軟電(dian)(dian)纜系列產品之一,適(shi)用于額定電(dian)(dian)壓(ya)級地面移(yi)動(dong)式(shi)礦(kuang)山機械(xie)設(she)備作電(dian)(dian)源連接線 | ||||||||||||||
使用條件:電纜導體(ti)的(de)長期(qi)允許工作溫度為(wei)90℃ | MYPT 礦用(yong)移(yi)動金屬屏蔽橡套軟電纜結構 | |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
電纜規格、名稱
|
| |||||||||||||
型號 | 名稱 | 主要用途 | ||||||||||||
(MYP)UYP-3.6/6 | 礦用移動屏蔽(bi)套軟電纜(lan) | 額定電(dian)壓為3.6/6KV移動(dong)式(shi)地(di)面(mian)礦(kuang)同機(ji)械(xie)電(dian)源的連接,環境溫度下限為-20℃ | ||||||||||||
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 礦(kuang)用(yong)移動金屬屏蔽橡套軟電(dian)纜 | |||||||||||||
MYPTJ-3.6/6 | 礦(kuang)用移(yi)動屏蔽監視軟電纜 | 額定電(dian)壓(ya)為(wei)3.6/6KV采(cai)煤機(ji)電(dian)纜動力電(dian)纜,用于電(dian)源的連接(jie) | ||||||||||||
MYPTJ-6/10 | 礦用移動金屬屏蔽軟電纜 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
電纜規格、尺寸 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
芯數×導體標(biao)稱截(jie)面(mm2) |
| 護套標稱厚(hou)度(du)(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電(dian)纜外徑(mm) | |||||||||||
動力線芯絕緣 | ||||||||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 標稱厚度(mm) | 小值 | 大值 | ||||||||||
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | |||||||||
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | |||||||||
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | |||||||||
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | ||||||||||